Mantenimiento urbano y rural en cifras
Año 2008 Relación de incidencia resueltas por su origen o canal
| Canal u origen | Conservación | Alumbrado público |
|---|---|---|
| Por la propia empresa de mantenimiento | 546 | 3.142 |
| Por Quejas y sugreencias | 164 | 133 |
| Particulares y AA.VV | 169 | 90 |
| Oficina Virtual | 63 | 82 |
| Policía Local | 228 | 65 |
| Por la propia Unidad | 936 | 45 |
| Otros departamentos municipales | 122 | 36 |
| Total | 2.298 | 3.593 |
| Nº de expedientes tramitados al año | 290 | 394 |






