(En cumplimiento de lo establecido en el vigente R.D. 140/2003 de 7 de febrero de 2.003, sobre criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano).
| Datos de la muestra | |
|---|
| Punto de muestreo: | Salida de los depositos de Roces |
| Fecha toma de muestra: | Julio 2010 |
| Parámetro | Valor Paramétrico (máximo permitido) | Unidades | Resultado |
|---|
| Color | 15 | mg/L Pt/Co | <5 |
| Olor | 3 | Indice dilución | 1 |
| Sabor | 3 | Indice dilución | 1 |
| Cloro Libre | 1 | mg/L | 0,19 |
| Turbidez | 5 | UNF | 0,87 |
| pH | 6,5-9,5 | Uds. pH | 7,8 |
| Conductividad | 2500 | microS/cm | 244 |
| Dureza | - | mg/L Co3Ca | 129 (12,9º F) |
| Nitratos | 50 | mg/L | <2,5 |
| Nitritos | 0,1 | mg/L | <0,1 |
| Amonio | 0,5 | mg/L | <0,05 |
| Fluor | 1,5 | mg/L | 0,15 |
| Sodio | 200 | mg/L | 3,2 |
| Aluminio | 0,2 | mg/L | 0,034 |
| Trihalometanos | 0,1 | mg/L | 0,03 |
| Bacterias Coliformes | 0 | UFC/100mL | 0 |
| Enterococos | 0 | UFC/100mL | 0 |
| Recuento de colonias a 22ºC | Sin cambios anómalos | UFC/mL | 1 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100mL | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | UFC/100mL | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | UFC/100mL | 0 |
De acuerdo con los valores anteriores esta agua se califica como "APTA PARA EL CONSUMO HUMANO".
